Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €71.7713 | +0.00 % | €1.66B | €330.84K | |
LB LandBridge Company LLC | €61.0961 | +2.34 % | €1.66B | €199.47K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3.4636 | +0.00 % | €1.65B | €22.58M | |
EZPW Ezcorp Inc | €26.8992 | -0.10 % | €1.65B | €450.89K | |
ZLAB Zai Lab Limited American Depositary Shares | €14.7161 | +0.06 % | €1.65B | €1.12M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4.5492 | +0.00 % | €1.65B | €3.74M | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | €33.2664 | -0.03 % | €1.64B | €448.03K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €14.3801 | -0.06 % | €1.64B | €501.92K | |
VCEL Vericel Corporation | €32.2454 | -0.09 % | €1.64B | €314.46K | |
AMSC American Superconductor Corp | €34.5071 | +0.08 % | €1.64B | €699.70K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €24.9002 | +0.00 % | €1.64B | €78.70K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €7.0824 | +0.12 % | €1.63B | €2.60M | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | €13.3634 | +0.00 % | €1.63B | €3.08M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €11.6316 | +19.47 % | €1.63B | €3.89K | |
SAM Boston Beer Company | €156.72 | +0.00 % | €1.63B | €201.03K |
2116 – 2130 de 11359 resultados
Precio de la acción