今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21.6054 | +0.13% | -- | €5.278 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €653.05 | +0.00% | -- | €2.02M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30.2881 | +0.00% | -- | €10.12K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32.3853 | +0.00% | -- | €14.81K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38.9091 | +0.00% | -- | €21.95K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116.85 | +0.00% | -- | €1.01M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355.56 | +0.00% | -- | €385.36K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164.67 | +0.00% | -- | €60.51K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €218.38 | +0.00% | -- | €1.22M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €103.50 | +0.00% | -- | €3.26M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46.0133 | +0.00% | -- | €14.07 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160.43 | +0.00% | -- | €36.26K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47.7589 | +0.00% | -- | €4.32K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €256.14 | +0.00% | -- | €16.33M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45.5069 | +0.00% | -- | €401.58K |
顯示 9016 ~ 9030/共 11693 條結果
股票價格