Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42.9350 | +0.93 % | -- | $257.00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $5.7600 | +0.00 % | -- | $345.33K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3.7800 | +0.00 % | -- | $29.74M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $28.7300 | +0.00 % | -- | $7.45M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $63.9400 | +0.00 % | -- | $485.44K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28.0000 | +0.00 % | -- | $1.66K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $42.5585 | +0.00 % | -- | $35.00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $57.3672 | +0.00 % | -- | $3.29K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $37.6598 | +0.00 % | -- | $2.30K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $35.9890 | -0.08 % | -- | $130.00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $38.7869 | +0.00 % | -- | $1.46K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $12.0000 | +0.00 % | -- | $40.59K | |
UYG ProShares Ultra Financials | $84.3400 | +0.00 % | -- | $20.47K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $51.0600 | -0.08 % | -- | $262.02K | |
UYM ProShares Ultra Materials | $31.3100 | +0.00 % | -- | $19.78K |
9511 – 9525 de 11359 resultados
Precio de la acción