Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares Inc | S$63.3000 | -0.02 % | S$8.48B | S$147.29 | |
NAVN Navan, Inc. Class A Common Stock | S$34.0404 | -0.02 % | S$8.47B | S$242.91 | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | S$23.4645 | +0.00 % | S$8.46B | S$3.99M | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | S$12.7272 | +0.41 % | S$8.45B | S$618.91 | |
RYN Rayonier Inc. | S$29.0723 | +1.86 % | S$8.42B | S$9.044 | |
GATX GATX Corporation | S$240.09 | +0.01 % | S$8.42B | S$400.55 | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | S$152.26 | +0.52 % | S$8.41B | S$317.85 | |
LSTR Landstar System Inc | S$239.44 | -0.01 % | S$8.40B | S$3.05K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | S$93.8323 | +0.00 % | S$8.37B | S$1.292 | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | S$40.9596 | +0.00 % | S$8.37B | S$396.51K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | S$7.9335 | -0.81 % | S$8.33B | S$753.29 | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | S$184.77 | -0.01 % | S$8.33B | S$277.43K | |
MDA MDA Space Ltd. | S$38.5692 | -0.13 % | S$8.32B | S$662.84 | |
SNDR Schneider National, Inc. | S$46.7482 | +0.00 % | S$8.32B | S$760.35K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | S$75.0064 | +0.00 % | S$8.31B | S$634.67K |
1216 – 1230 de 11723 resultados
Precio de la acción