Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,9569 | +0,00 % | -- | €15,15K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,8449 | +0,00 % | -- | €41,07K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,0490 | +0,00 % | -- | €274,94 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €65,4010 | +0,00 % | -- | €219,10K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,5192 | +0,00 % | -- | €9,44K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,2413 | +0,00 % | -- | €1,11M | |
STLR Stellar ETF | €19,5268 | +0,00 % | -- | €685,21 | |
STLU 2x Stellar ETF | €18,7754 | +0,00 % | -- | €62,43K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,8905 | -4,43 % | -- | €1,91K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,4964 | +0,00 % | -- | €16,54K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,3825 | +0,00 % | -- | €31,05K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,0686 | +0,00 % | -- | €12,38K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €23,6946 | +0,00 % | -- | €1,53K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,0609 | +0,00 % | -- | €22,48K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,8197 | +0,00 % | -- | €3,25K |
9076 – 9090 sur 11359 résultats
Cours de l'action