Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,97 | +0,62 % | -- | €8,89M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,7689 | +0,51 % | -- | €109,18K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,0950 | +0,57 % | -- | €6,29K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,2400 | -0,09 % | -- | €14,44K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €191,69 | -0,32 % | -- | €144,00K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €320,42 | +1,52 % | -- | €83,75K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,06 | +1,29 % | -- | €165,79K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,6614 | -0,45 % | -- | €551,68K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €144,27 | -1,02 % | -- | €86,96K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,93 | +0,86 % | -- | €62,46K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €94,4774 | +0,31 % | -- | €39,93K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €235,95 | +2,38 % | -- | €160,15K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,5173 | -0,17 % | -- | €214,13K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,68 | +0,71 % | -- | €68,05K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,3996 | -1,68 % | -- | €59,39K |
9061 – 9075 sur 11723 résultats
Cours de l'action