Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGSI Boyd Group Services Inc. | €82,8277 | +0,00% | €2,48B | €39,36K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €37,9429 | +0,00% | €2,47B | €336,14K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,4862 | +0,65% | €2,47B | €750,60K | |
MGEE MGE Energy Inc | €67,1630 | +0,04% | €2,46B | €142,36K | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | €8,2906 | +0,00% | €2,46B | €326,27K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €26,4105 | +0,16% | €2,46B | €3,82M | |
BKV BKV Corporation | €21,6644 | +0,00% | €2,45B | €485,18K | |
UNIT Uniti Group Inc. Common Stock | €11,0181 | -0,04% | €2,45B | €1,70M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €20,8431 | +0,08% | €2,44B | €969,75K | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | €7,3483 | +0,00% | €2,44B | €2,01M | |
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €12,4315 | -0,83% | €2,44B | €1,95M | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | €16,0365 | +0,00% | €2,44B | €4,14M | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | €51,5934 | +0,00% | €2,44B | €79,18K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,7166 | -0,06% | €2,43B | €684,86K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,6469 | +0,00% | €2,42B | €275,49K |
1816 – 1830 de 11316 resultados
Preço das ações