Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JAGX Jaguar Health, Inc. | $2,5950 | -2,44% | $13,64M | $4,60K | |
ATER Aterian, Inc. Common Stock | $1,2340 | -0,48% | $13,63M | $71,46K | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | $1,3660 | -1,73% | $13,61M | $223,00 | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $0,76500 | +3,03% | $13,58M | $48,68K | |
TPET Trio Petroleum Corp. | $0,32200 | -4,45% | $13,36M | $23,87M | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $1,4450 | +0,35% | $13,34M | $14,00 | |
KNRX KNOREX LTD. | $0,44500 | +5,15% | $13,32M | $84,00 | |
SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation Common Stock | $0,74300 | -1,37% | $13,29M | $20,80K | |
LEDS SemiLEDS Corporation | $1,5440 | +2,93% | $13,29M | $1,81K | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2,6000 | -1,89% | $13,26M | $40,00 | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0,73500 | -2,91% | $13,25M | $1,93K | |
SMSI Smith Micro Software Inc | $2,6770 | +0,64% | $13,23M | $3,49K | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | $1,1500 | +0,88% | $13,19M | $3,97K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1,1150 | -2,19% | $13,12M | $316,00 | |
EDUC Educational Development Corp | $1,5540 | -1,02% | $13,10M | $419,00 |
5506 – 5520 de 11561 resultados
Preço das ações