Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | $81,2500 | +0,00% | -- | $8,43M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $127,94 | +0,00% | -- | $122,57K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,2231 | +0,00% | -- | $552,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $145,18 | +0,00% | -- | $74,79K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,8700 | +0,00% | -- | $1,23M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,2978 | +0,00% | -- | $103,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,8180 | +0,00% | -- | $1,03K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $30,8500 | +0,29% | -- | $1,23M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $61,7000 | +0,00% | -- | $144,53K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $22,8400 | -9,94% | -- | $4,70K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,1575 | +0,00% | -- | $2,28K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $71,0900 | +0,00% | -- | $1,25M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57,7700 | +3,85% | -- | $79,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25,7616 | +0,00% | -- | $5,29K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $34,1700 | +0,00% | -- | $10,31K |
6166 – 6180 de 11476 resultados
Preço das ações