Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €292,59 | -1,14% | €17,25B | €454,67K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | €67,7595 | -5,14% | €17,25B | €9,61M | Transacionar |
BRO Brown & Brown, Inc. | €51,8614 | +0,07% | €17,24B | €1,40M | |
PKG Packaging Corp of America | €197,30 | +1,71% | €17,16B | €505,26K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | €105,37 | +1,84% | €17,09B | €1,80M | |
SNA Snap-on Incorporated | €335,59 | +0,92% | €17,00B | €157,65K | |
ULS UL Solutions Inc. | €83,7528 | -1,55% | €16,86B | €352,43K | |
RBA RB Global, Inc. | €93,0461 | +1,42% | €16,82B | €645,67K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €51,6193 | +5,29% | €16,79B | €37,08M | Transacionar |
AS Amer Sports, Inc. | €30,6552 | -0,39% | €16,67B | €1,70M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €191,05 | -1,32% | €16,62B | €599,23K | |
TU Telus Corporation | €10,3308 | +0,51% | €16,61B | €6,87M | |
EVRG Evergy, Inc. | €72,5056 | +1,28% | €16,59B | €980,38K | |
ENTG Entegris Inc | €130,10 | +3,84% | €16,51B | €1,35M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,8504 | +3,35% | €16,40B | €1,92M |
616 – 630 de 11316 resultados
Preço das ações