Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | $24,6707 | +0,00% | -- | $688,00 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $35,3563 | +0,00% | -- | $1,79K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $22,0500 | +0,00% | -- | $11,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59,4000 | +0,00% | -- | $46,55K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $34,6750 | +0,00% | -- | $67,62K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,9941 | +0,00% | -- | $4,76K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,4852 | +0,00% | -- | $815,00 | |
FFND One Global ETF | $32,1855 | +0,00% | -- | $7,25K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $51,3600 | +0,00% | -- | $67,35K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,0800 | +0,00% | -- | $14,40K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,4500 | +0,00% | -- | $168,78K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $42,9600 | +0,00% | -- | $30,76K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $58,5550 | -0,19% | -- | $4,36K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $33,1400 | +0,00% | -- | $235,11K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $64,5600 | -0,14% | -- | $741,00 |
6466 – 6480 de 11359 resultados
Preço das ações