Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $93,2600 | -0,50% | -- | $39,42K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $53,5100 | -0,06% | -- | $350,41K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $50,0010 | +0,71% | -- | $975,61K | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,8310 | -0,04% | -- | $521,00 | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,5310 | +0,00% | -- | $662,00 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $76,1220 | -0,05% | -- | $2,00M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $146,45 | +0,18% | -- | $31,50K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,46 | -0,37% | -- | $64,40K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $143,13 | -0,18% | -- | $1,36M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $134,02 | -0,20% | -- | $71,52K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $169,67 | -0,26% | -- | $20,83K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $104,15 | -0,24% | -- | $2,30K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $116,55 | -0,81% | -- | $17,43K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $102,41 | +0,24% | -- | $3,99K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $38,4030 | -1,56% | -- | $9,00K |
7171 – 7185 de 11359 resultados
Preço das ações