Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INKM State Street Income Allocation ETF | $34,9300 | +0,01% | -- | $16,00 | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | $24,1620 | +0,05% | -- | $7,43K | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | $12,5880 | +0,70% | -- | $304,00 | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $36,7780 | +0,34% | -- | $11,00 | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | $41,5250 | +0,64% | -- | $4,29K | |
INTL Main International ETF | $31,3510 | +0,16% | -- | $2,04K | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $51,7570 | -0,58% | -- | $1,000 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $339,15 | -3,80% | -- | $53,92K | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $25,1900 | -1,10% | -- | $3,26K | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $21,2900 | -0,19% | -- | $1,000 | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $58,8740 | -1,39% | -- | $43,00 | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $34,3200 | -7,69% | -- | $97,79K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $64,6590 | -7,63% | -- | $129,76K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2,2950 | +6,74% | -- | $1,17M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $139,53 | -0,10% | -- | $4,45K |
7216 – 7230 de 11359 resultados
Preço das ações