Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5447 | +0,00% | -- | €6,64K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0676 | +0,30% | -- | €167,22 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €187,32 | +0,00% | -- | €13,79 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €332,93 | +0,02% | -- | €3,448 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,22 | +0,01% | -- | €4,310 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,2252 | -0,11% | -- | €181,02 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €141,66 | +0,00% | -- | €1,724 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,79 | +0,00% | -- | €1,724 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €91,5099 | +0,00% | -- | €53,74K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €251,19 | +0,00% | -- | €2,586 | |
IXC iShares Global Energy ETF | €43,8358 | -1,52% | -- | €159,47 | |
IXG iShares Global Financials ETF | €111,20 | +4,05% | -- | €11,20 | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €82,4331 | +0,84% | -- | €24,99 | |
IXN iShares Global Tech ETF | €124,89 | +0,01% | -- | €176,71 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €103,24 | +0,00% | -- | €10,11K |
7321 – 7335 de 11359 resultados
Preço das ações