Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | €63,2987 | +0,00 % | €3,24B | €365,60K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €43,0521 | +0,00 % | €3,24B | €1,25M | |
UTG Reaves Utility Income Fund | €35,2457 | +0,00 % | €3,24B | €123,79K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €33,9316 | +0,00 % | €3,23B | €425,35K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,2069 | +0,00 % | €3,23B | €2,69M | |
WSFS WSFS Financial Corp | €65,0623 | +0,03 % | €3,22B | €309,84K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €253,80 | -0,10 % | €3,22B | €135,29K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €44,8070 | -0,12 % | €3,22B | €262,22K | |
JOE St. Joe Company | €56,1233 | +0,00 % | €3,21B | €179,59K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €12,1462 | +0,00 % | €3,21B | €1,56M | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €37,4242 | +0,00 % | €3,21B | €2,08M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €60,1908 | -0,05 % | €3,21B | €675,83K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €64,7683 | +0,00 % | €3,20B | €225,79K | |
BANF Bancfirst Corp | €100,55 | +0,03 % | €3,20B | €118,38K | |
OII Oceaneering International Inc. | €33,6821 | -1,09 % | €3,20B | €452,42K |
От 1591 до 1605 из 11316 результатов
Цена акции