Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $15,5650 | +0,19 % | $1,67B | $3,02M | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5100 | +0,37 % | $1,67B | $1,30M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,3600 | +0,00 % | $1,67B | $981,50K | |
BHC Bausch Health Companies Inc | $5,8500 | +25,00 % | $1,67B | $18,23M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89,8000 | -1,06 % | $1,66B | $88,62K | |
NOMD Nomad Foods Limited | $12,1700 | -4,10 % | $1,66B | $1,20M | |
RUM RUM Group Inc. Class A Common Stock | $5,8900 | +4,06 % | $1,66B | $2,16M | |
OBK Origin Bancorp, Inc. | $54,6900 | -0,71 % | $1,66B | $147,07K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | $14,1800 | -2,74 % | $1,66B | $2,05M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | $22,4050 | +2,07 % | $1,66B | $1,34M | |
FIGS FIGS, Inc. | $10,6900 | +1,23 % | $1,65B | $3,44M | |
GENI Genius Sports Limited | $6,9900 | -4,38 % | $1,65B | $5,28M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $13,8600 | +0,73 % | $1,65B | $706,13K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $32,9400 | +0,46 % | $1,65B | $395,97K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $31,0385 | -0,74 % | $1,64B | $214,72K |
От 2266 до 2280 из 11723 результатов
Цена акции