Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | €100,73 | +0,03 % | €9,54B | €888,44K | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,4979 | +0,00 % | €9,52B | €876,09K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €30,0498 | -0,20 % | €9,52B | €3,61M | |
AFG American Financial Group, Inc. | €115,93 | +0,00 % | €9,51B | €328,17K | |
IT Gartner, Inc. | €127,95 | -0,12 % | €9,49B | €800,44K | |
RVTY Revvity, Inc. | €87,0292 | +1,01 % | €9,48B | €682,90K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | €49,9681 | +0,09 % | €9,48B | €3,34M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €48,3774 | +0,02 % | €9,48B | €748,20K | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | €30,3742 | -0,16 % | €9,46B | €1,00M | |
UHAL U-Haul Holding Company | €53,6465 | -0,52 % | €9,45B | €204,73K | |
CR Crane Company | €178,58 | +0,00 % | €9,42B | €439,63K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €162,96 | +0,28 % | €9,41B | €1,27M | |
AAON Aaon Inc | €110,18 | +0,20 % | €9,39B | €594,75K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €69,4972 | +0,00 % | €9,38B | €1,04M | |
SF Stifel Financial Corp. | €62,8146 | +0,00 % | €9,37B | €616,28K |
От 886 до 900 из 11316 результатов
Цена акции