Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €65,0363 | +0,04 % | -- | €4,41M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,8776 | +0,00 % | -- | €159,06 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €339,55 | +0,00 % | -- | €56,91K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,6184 | +0,03 % | -- | €462,40K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,5896 | +0,00 % | -- | €108,64K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,2263 | +0,01 % | -- | €8,58M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €200,78 | +0,00 % | -- | €80,70K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €140,34 | +0,00 % | -- | €707,59K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €69,0769 | +0,00 % | -- | €5,84K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,2175 | +0,00 % | -- | €12,10 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,6936 | +0,00 % | -- | €12,42K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,0543 | +0,00 % | -- | €5,87K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,8550 | +0,00 % | -- | €13,56M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,6676 | -9,67 % | -- | €5,187 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,0126 | +0,00 % | -- | €2,48K |
От 9586 до 9600 из 11316 результатов
Цена акции