Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €58,6832 | -0,87 % | -- | €33,84K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €48,5040 | -1,86 % | -- | €490,74 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €39,0876 | -1,13 % | -- | €1,25K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,4064 | -0,91 % | -- | €3,43K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €6,1304 | -13,20 % | -- | €92,73M | Торговать |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €40,5458 | +0,13 % | -- | €530,25 | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €9,2039 | -17,40 % | -- | €136,56K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €88,1543 | +0,00 % | -- | €630,33 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €6,2366 | -17,80 % | -- | €2,93M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,8955 | -1,22 % | -- | €29,84 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,1329 | -2,07 % | -- | €406,46 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,6431 | +0,00 % | -- | €26,33 | |
SOLT 2x Solana ETF | €27,3720 | -3,02 % | -- | €86,88K | |
SOLZ Solana ETF | €6,4139 | -1,40 % | -- | €184,59K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €8,1697 | -9,70 % | -- | €25,17K |
От 10696 до 10710 из 11723 результатов
Цена акции