Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | €31,7199 | -0,47 % | €4,39B | €5,25M | |
SPHR Sphere Entertainment Co. | €122,77 | -0,98 % | €4,39B | €433,15K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €103,08 | -3,39 % | €4,39B | €188,95K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €48,3529 | -0,39 % | €4,39B | €237,24K | |
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | €27,0279 | -2,03 % | €4,38B | €677,00K | |
GLNG Golar LNG Ltd | €41,9708 | -1,75 % | €4,37B | €788,90K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | €77,6368 | -2,79 % | €4,37B | €286,37K | |
MMYT MakeMyTrip Limited | €50,4527 | +7,03 % | €4,35B | €459,29K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €46,8804 | -0,18 % | €4,35B | €238,09K | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €73,7337 | -0,09 % | €4,34B | €962,34K | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | €31,0503 | +0,50 % | €4,33B | €420,77K | |
BB BlackBerry Limited | €7,0525 | -0,66 % | €4,33B | €7,48M | Торговать |
SLGN Silgan Holdings Inc | €37,2832 | -11,50 % | €4,31B | €1,99M | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | €95,2158 | +8,08 % | €4,31B | €1,11M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €15,3694 | -1,38 % | €4,31B | €1,81M |
От 1411 до 1425 из 11723 результатов
Цена акции