أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.3600$ | +0.20% | -- | 33.45K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7400$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2740$ | +0.22% | -- | 278.00$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.0910$ | +0.12% | -- | 821.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.4050$ | +0.20% | -- | 300.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5700$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7100$ | +0.28% | -- | 167.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.32$ | +0.02% | -- | 201.44K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0300$ | +0.00% | -- | 104.00$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7350$ | +0.00% | -- | 101.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8550$ | +0.00% | -- | 3.00K$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9500$ | +0.00% | -- | 365.00$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2150$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.4440$ | +0.92% | -- | 17.05K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 46.7300$ | +2.76% | -- | 15.89K$ |
8296 - 8310 من 11359 نتائج
سعر السهم