Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | S$102,36 | +1,17% | S$50,86B | S$3,29M | |
WCN Waste Connections, Inc. | S$200,49 | +0,41% | S$50,65B | S$1,68M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | S$7,0765 | +2,61% | S$50,38B | S$2,09M | |
KR The Kroger Co. | S$83,0706 | +0,88% | S$50,33B | S$6,47M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | S$567,76 | -0,92% | S$50,32B | S$928,70K | |
ED Consolidated Edison, Inc. | S$135,98 | -0,90% | S$50,29B | S$2,46M | |
JD JD.com, Inc. | S$36,6925 | +1,82% | S$50,09B | S$9,86M | |
ADM Archer Daniels Midland Company | S$102,87 | +1,52% | S$50,08B | S$2,61M | |
STLD Steel Dynamics Inc | S$363,17 | +1,16% | S$49,72B | S$1,02M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | S$1 097,23 | -6,45% | S$49,52B | S$138,11K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | S$171,39 | +1,17% | S$49,23B | S$1,45M | |
KB KB Financial Group Inc | S$138,45 | +4,33% | S$49,15B | S$199,25K | |
A Agilent Technologies Inc. | S$166,75 | +0,22% | S$49,12B | S$2,93M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | S$322,03 | -5,29% | S$49,00B | S$11,57M | Торгувати |
CCL Carnival Corporation Ltd. | S$37,3731 | +3,49% | S$48,76B | S$37,94M |
Результати 376 — 390 з 11316
Ціна акції