Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $45,1999 | +4,73% | $22,30B | $4,52M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $50,2850 | +6,88% | $22,25B | $11,85M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $46,3100 | +2,05% | $22,20B | $4,01M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $132,92 | +2,48% | $22,15B | $1,85M | |
FSLR First Solar, Inc. | $202,59 | -1,57% | $22,11B | $1,71M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $55,7900 | +0,29% | $22,07B | $5,02M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $212,56 | -0,74% | $21,96B | $1,57M | |
NI NiSource Inc. | $46,2300 | +0,92% | $21,96B | $2,32M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $101,47 | +2,20% | $21,86B | $1,94M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $104,27 | +2,21% | $21,72B | $840,60K | |
SN SharkNinja, Inc. | $160,50 | +4,77% | $21,67B | $1,06M | |
RBA RB Global, Inc. | $116,59 | +0,21% | $21,67B | $929,27K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16,7200 | -0,95% | $21,65B | $78,60M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $88,5350 | -2,19% | $21,65B | $4,29M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $61,2400 | +0,87% | $21,37B | $3,28M |
Результати 586 — 600 з 11723
Ціна акції