Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,5500 | +0,95% | -- | $19,26K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $32,0210 | -11,20% | -- | $2,04K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,6900 | +0,00% | -- | $2,21K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,3800 | +0,00% | -- | $6,22K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,6990 | +1,88% | -- | $27,70K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $40,8130 | +1,65% | -- | $962,36K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,6010 | +0,81% | -- | $1,51K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8950 | +0,85% | -- | $17,67K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,3250 | +1,07% | -- | $145,29K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,7180 | +1,01% | -- | $204,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,0700 | +2,22% | -- | $682,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,5250 | +0,95% | -- | $3,03K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $50,0850 | +0,24% | -- | $524,00 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,7900 | +2,26% | -- | $1,72K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $49,9400 | +0,00% | -- | $100,00 |
Результати 8191 — 8205 з 11359
Ціна акції