Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,6585 | +0,00% | -- | €2,98K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €32,9202 | -0,96% | -- | €289,64K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1081 | +0,00% | -- | €33,71 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9410 | +0,00% | -- | €681,22 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7033 | +0,00% | -- | €1,04K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9731 | +0,00% | -- | €2,48K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3765 | +0,00% | -- | €673,44 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9584 | +0,00% | -- | €4,66K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,2452 | +0,00% | -- | €3,76K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,4731 | +0,00% | -- | €92,40K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3398 | +0,00% | -- | €2,29K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,9555 | +0,06% | -- | €3,80K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,9492 | +0,00% | -- | €8,12K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,2915 | +0,00% | -- | €6,21K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6324 | +0,00% | -- | €12,19K |
Результати 10321 — 10335 з 11316
Ціна акції