Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $79,1260 | +0,94% | $7,14B | $17,07K | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $145,25 | -0,02% | $7,13B | $206,00 | |
NEU NewMarket Corporation | $784,91 | +0,25% | $7,12B | $180,00 | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $32,3170 | +0,80% | $7,12B | $3,18K | |
MOS The Mosaic Company | $22,9930 | -0,38% | $7,10B | $8,83K | |
AN AutoNation, Inc. | $219,31 | -0,46% | $7,10B | $641,00 | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | $14,8490 | -0,01% | $7,07B | $10,77K | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $61,1570 | -1,74% | $7,07B | $13,10K | |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A | $124,01 | -0,62% | $7,07B | $35,00 | |
GAP The Gap, Inc. | $20,0420 | -0,83% | $7,06B | $2,52K | |
CAMT Camtek Ltd | $138,87 | -0,85% | $7,06B | $15,64K | |
DPC DPC Holdings PLC | $46,2900 | +1,89% | $7,06B | $4,000 | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $164,86 | +1,94% | $7,05B | $30,32K | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $175,55 | -1,74% | $7,05B | $17,97K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $114,44 | -2,30% | $7,04B | $529,74K |
Результати 1156 — 1170 з 11723
Ціна акції