Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. Common Stock | €9,0370 | -0,10% | €2,28B | €1,86M | |
HOG Harley-Davidson, Inc. | €21,8075 | +0,69% | €2,27B | €1,744 | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €12,3954 | +0,07% | €2,27B | €796,40 | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €25,8026 | +0,00% | €2,27B | €69,58K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | €64,7334 | -0,83% | €2,26B | €89,84 | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €7,2750 | -0,36% | €2,26B | €784,19 | |
DNOW DNOW Inc. | €11,1305 | -4,35% | €2,25B | €1,39M | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | €48,4214 | -0,38% | €2,25B | €3,489 | |
FBNC First Bancorp/NC | €55,0465 | -0,02% | €2,25B | €149,12K | |
NGVT Ingevity Corporation | €61,6018 | +0,00% | €2,25B | €249,38K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €22,7060 | +0,04% | €2,24B | €68,91 | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,7712 | -0,06% | €2,24B | €3,10K | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €68,0787 | +0,06% | €2,23B | €201,50 | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €129,25 | -0,01% | €2,23B | €175,33 | |
IMNM Immunome, Inc. | €20,1545 | -0,02% | €2,23B | €43,61 |
1936-1950 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu