Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc | €8,3148 | -2,26% | €2,12B | €1,68M | |
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | €76,9378 | +3,13% | €2,12B | €332,85K | |
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. Common stock | €20,6297 | -2,19% | €2,12B | €764,39K | |
WERN Werner Enterprises Inc | €31,9664 | -4,46% | €2,11B | €2,38M | |
NKTR Nektar Therapeutics | €61,7144 | -0,16% | €2,10B | €766,23K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €60,6052 | +1,31% | €2,10B | €617,52K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €24,6299 | -9,96% | €2,10B | €1,65M | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €85,2438 | -2,52% | €2,10B | €116,72K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €6,2361 | -0,14% | €2,10B | €9,61M | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10,8214 | +0,49% | €2,10B | €464,29K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | €63,1468 | -2,15% | €2,10B | €481,54K | |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | €53,2250 | +1,72% | €2,10B | €162,14K | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | €57,8016 | -0,81% | €2,09B | €169,79K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €32,9272 | -0,32% | €2,09B | €152,68K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | €23,0054 | -2,26% | €2,09B | €348,14K |
1981-1995 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu