Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | $356,11 | +1,50% | $22,70B | $409,44K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $211,47 | +0,30% | $22,69B | $1,11M | |
ROL Rollins, Inc. | $47,1900 | +0,30% | $22,67B | $2,62M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $123,17 | -0,67% | $22,55B | $1,28M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $109,43 | +2,13% | $22,36B | $101,92K | |
NI NiSource Inc. | $47,2100 | +1,27% | $22,34B | $3,02M | |
LEN Lennar Corporation Class A | $90,6850 | -4,50% | $22,28B | $6,26M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $90,5650 | +1,15% | $22,27B | $1,13M | |
FN Fabrinet | $612,85 | +5,26% | $22,25B | $655,52K | |
CMS CMS Energy Corporation | $73,5700 | +0,99% | $22,25B | $2,48M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $328,82 | -0,46% | $22,21B | $465,31K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $396,17 | +0,59% | $22,19B | $289,40K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $203,79 | -0,02% | $22,17B | $898,89K | |
L Loews Corporation | $108,12 | +0,70% | $22,13B | $760,26K | |
SBAC SBA Communications Corp | $204,74 | +0,54% | $22,06B | $550,03K |
556-570 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu