Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | €126,02 | -1,37% | €16,94B | €1,38M | |
AS Amer Sports, Inc. | €31,3553 | +1,48% | €16,94B | €3,94M | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | €24,9701 | -4,63% | €16,93B | €32,05M | Giao dịch |
ENTG Entegris Inc | €103,69 | -6,58% | €16,90B | €4,41M | |
FTV Fortive Corporation | €56,2112 | +1,72% | €16,84B | €3,69M | |
LNT Alliant Energy Corporation Common Stock | €64,8185 | -0,18% | €16,77B | €1,84M | |
LII Lennox International Inc. | €474,28 | -1,34% | €16,72B | €890,25K | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | €51,4069 | -0,15% | €16,61B | €4,30M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €123,64 | +0,58% | €16,59B | €1,17M | |
WIT Wipro Limited | €1,6940 | +0,98% | €16,59B | €9,95M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | €28,1056 | -7,38% | €16,54B | €4,64M | |
ROL Rollins, Inc. | €34,2537 | -0,18% | €16,51B | €6,27M | |
ESS Essex Property Trust, Inc | €258,68 | +1,32% | €16,40B | €604,84K | |
BBY Best Buy Company, Inc. | €79,0558 | +1,76% | €16,37B | €2,38M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €38,1182 | -1,65% | €16,33B | €2,85M |
631-645 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu