Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $44,1779 | +0,00% | -- | $6,47K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,8144 | +0,00% | -- | $15,22K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $76,8100 | +0,00% | -- | $996,57K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $67,2636 | +0,00% | -- | $21,31K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $157,10 | +0,00% | -- | $37,06M | Giao dịch |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,6500 | +0,00% | -- | $23,57M | Giao dịch |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2000 | -0,08% | -- | $111,00K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,3119 | +0,00% | -- | $9,000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $198,26 | +0,00% | -- | $20,73K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,9250 | +0,04% | -- | $15,30K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,7250 | +0,44% | -- | $59,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,5644 | +0,00% | -- | $159,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,3700 | +0,00% | -- | $193,25K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $63,6200 | +0,00% | -- | $80,33K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36,3300 | +0,00% | -- | $141,51K |
8116-8130 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu