今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $137.85 | -3.74% | $1.78B | $157.52K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5.6900 | +0.71% | $1.77B | $1.71M | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | $17.1502 | -0.35% | $1.77B | $1.15M | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $15.6600 | -1.39% | $1.77B | $1.65M | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | $63.1500 | -11.40% | $1.77B | $636.60K | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $10.4760 | +0.93% | $1.77B | $1.38M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28.7600 | +4.81% | $1.77B | $448.82K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $69.0000 | -7.72% | $1.77B | $433.41K | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | $5.3000 | -6.53% | $1.77B | $3.94M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $10.7900 | +0.00% | $1.76B | $1.30M | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $77.6900 | -1.07% | $1.76B | $115.19K | |
ATRC AtriCure, Inc. | $35.0250 | +6.14% | $1.76B | $1.42M | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $39.5600 | +0.84% | $1.75B | $229.39K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $35.9800 | +0.00% | $1.75B | $163.93K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $18.1900 | +0.61% | $1.75B | $52.68K |
显示 2221 ~ 2235/共 11693 条结果
股票价格