今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | €39.3754 | -0.49% | €984.89M | €90.85K | |
NBN Northeast Bank Common Stock | €113.62 | +1.05% | €983.21M | €71.09K | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €1.8738 | +0.95% | €982.84M | €3.08M | |
VYX NCR Voyix Corporation | €6.7473 | +0.92% | €980.74M | €993.80K | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | €128.30 | -5.03% | €977.46M | €106.53K | |
CRAI CRA International, Inc. | €149.19 | +1.36% | €974.95M | €138.78K | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €9.1489 | -0.57% | €973.99M | €346.77K | |
CRTO Criteo S.A. | €17.9723 | -1.92% | €972.40M | €298.10K | |
WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | €5.1111 | +0.52% | €969.83M | €1.52M | |
SCSC Scansource Inc | €48.2515 | +1.80% | €969.78M | €134.07K | |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | €48.0932 | -1.14% | €969.38M | €103.12K | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | €23.6265 | +4.30% | €968.33M | €166.72K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56.9958 | -7.67% | €967.60M | €1.41M | 交易 |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | €15.5971 | -0.39% | €966.71M | €102.21K | |
PZZA Papa John's International Inc | €26.7341 | +0.13% | €966.14M | €643.13K |
显示 2596 ~ 2610/共 11693 条结果
股票价格