今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | €2.4909 | +0.77% | €895.60M | €5.41M | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | €11.8584 | -0.07% | €895.12M | €255.04K | |
RZLV Rezolve AI PLC Ordinary Shares | €1.9749 | +0.22% | €894.66M | €6.07M | |
SIFY Sify Technologies Limited | €12.4346 | +0.18% | €894.63M | €23.44K | |
EVC Entravision Communication | €9.3952 | +0.00% | €893.06M | €877.53K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €5.5729 | +1.52% | €892.57M | €98.43K | |
ALVO Alvotech Ordinary Shares | €2.6787 | -0.49% | €892.15M | €491.91K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | €24.9447 | -0.51% | €888.61M | €857.16K | |
CRSR Corsair Gaming, Inc. Common Stock | €8.6475 | -0.20% | €888.52M | €721.56K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7.4247 | -0.12% | €887.27M | €2.39M | |
CCNE CNB Financial Corp/PA | €30.5080 | +0.03% | €887.24M | €106.47K | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | €21.5351 | +0.00% | €886.54M | €62.39K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €34.0004 | +0.00% | €886.53M | €184.07K | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | €23.5584 | +0.00% | €885.63M | €217.01K | |
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock | €4.6184 | +0.19% | €884.52M | €1.08M |
显示 2671 ~ 2685/共 11693 条结果
股票价格