今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | €484.53 | -0.31% | €40.03B | €843.96K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €55.6498 | -0.06% | €39.94B | €920.37K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €72.3553 | +1.03% | €39.32B | €310.06K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €479.01 | +0.95% | €39.12B | €299.24K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €189.14 | -5.99% | €39.07B | €798.47K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €203.81 | +0.62% | €39.03B | €903.60K | 交易 |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €111.83 | +0.03% | €38.96B | €313.27K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €8.7706 | +2.68% | €38.89B | €9.70M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €104.25 | -7.37% | €38.64B | €2.71M | |
WAB Wabtec Inc. | €266.11 | +1.51% | €38.48B | €1.00M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €69.3995 | -3.02% | €38.45B | €5.49M | |
WCN Waste Connections, Inc. | €152.12 | +2.94% | €38.19B | €874.79K | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €137.55 | +2.22% | €37.44B | €755.68K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €442.07 | +2.16% | €37.40B | €522.81K | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | €27.9657 | -0.69% | €37.38B | €8.91M |
显示 346 ~ 360/共 11693 条结果
股票价格