Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | €484,76 | +0,51 % | €38,33B | €446,57K | |
WAB Wabtec Inc. | €229,27 | +1,19 % | €38,19B | €538,23K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,54 | -5,25 % | €38,16B | €4,09M | Торговать |
CLS Celestica, Inc. | €342,08 | +2,55 % | €36,94B | €1,01M | |
AU AngloGold Ashanti plc | €74,9954 | +4,29 % | €36,76B | €2,09M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €107,43 | +3,43 % | €36,64B | €14,55M | Торговать |
FNV Franco-Nevada Corporation | €181,33 | +0,88 % | €36,46B | €915,61K | |
HUM Humana Inc. | €327,65 | +2,80 % | €36,33B | €847,38K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €85,8967 | +1,71 % | €36,26B | €1,24M | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €112,39 | +1,28 % | €36,19B | €410,82K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €10,6031 | +1,03 % | €36,08B | €5,20M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €126,42 | -0,75 % | €36,00B | €1,70M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | €133,13 | +0,48 % | €35,94B | €1,42M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | €27,4219 | +1,57 % | €35,90B | €11,24M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €70,3573 | +0,80 % | €35,80B | €1,86M |
От 346 до 360 из 11316 результатов
Цена акции