今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | €8.0668 | -1.61% | €144.89M | €136.90K | |
EAF GrafTech International Ltd. | €6.5450 | +4.79% | €144.81M | €459.86K | |
NMP NMP Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €9.0688 | +0.09% | €144.64M | €5.278 | |
PRQR ProQR Therapeutics N.V. Ordinary Shares | €1.5131 | -3.91% | €144.59M | €482.68K | |
GRO Brazil Potash Corp. | €1.8914 | -2.27% | €144.50M | €131.31K | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | €1.0117 | +0.88% | €144.33M | €883.27K | |
OWLT Owlet, Inc. | €4.6184 | -0.94% | €144.20M | €39.08K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | €1.5043 | +0.00% | €143.94M | €128.39K | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | €7.3719 | -0.71% | €143.54M | €42.72K | |
EARN Ellington Credit Company | €3.8883 | +0.46% | €143.43M | €295.69K | |
KORE KORE Group Holdings, Inc. | €7.0376 | -13.50% | €143.39M | €105.56 | |
DIBS 1stdibs.com, Inc. Common Stock | €3.6156 | -0.48% | €143.29M | €42.09K | |
KZIA Kazia Therapeutics Limited American Depositary Shares | €10.8511 | -5.41% | €142.94M | €279.02K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | €4.5480 | -3.72% | €142.83M | €23.56K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | €3.5276 | -2.91% | €142.73M | €433.37K |
显示 4306 ~ 4320/共 11693 条结果
股票价格