今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | $904.00 | +1.06% | $398.08B | $2.00K | |
LRCX Lam Research Corp | $326.03 | +1.95% | $383.62B | $17.05K | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $423.88 | +0.08% | $382.82B | $1.86K | 交易 |
CVX Chevron Corporation | $192.86 | -0.80% | $377.82B | $20.65K | |
GE GE Aerospace | $351.39 | +0.69% | $354.12B | $1.38K | |
KO Coca-Cola Company | $81.4200 | +0.31% | $353.31B | $13.39K | |
ORCL Oracle Corp | $123.01 | +2.47% | $349.63B | $347.54K | 交易 |
PG Procter & Gamble Company | $146.03 | -0.64% | $347.26B | $1.28K | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $103.27 | +1.50% | $339.56B | $6.86K | |
HD Home Depot, Inc. | $326.10 | +0.43% | $332.07B | $580.00 | |
MS Morgan Stanley | $216.87 | +0.79% | $331.59B | $1.87K | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123.09 | -0.23% | $323.27B | $158.36K | 交易 |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,089.99 | +1.42% | $311.24B | $1.14K | |
MRK Merck & Co., Inc. | $130.99 | +0.39% | $307.24B | $966.00 | |
PM Philip Morris International Inc. | $191.80 | +0.36% | $300.36B | $332.00 |
显示 31 ~ 45/共 11693 条结果
股票价格