今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20.9984 | +0.63% | -- | €16.48K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27.1524 | +0.00% | -- | €234.87 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24.7020 | +1.34% | -- | €459.20 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22.1462 | +0.00% | -- | €5.01K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21.9887 | +0.00% | -- | €5.85K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €44.4512 | +18.86% | -- | €3.28K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €34.0563 | +0.00% | -- | €763.57 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €50.0813 | +0.00% | -- | €28.60K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44.5788 | +0.00% | -- | €254.42K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €45.3397 | +0.28% | -- | €76.53 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €87.3982 | +0.00% | -- | €6.01K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €54.6558 | +0.00% | -- | €331.03K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €22.4939 | +0.00% | -- | €931.60 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | €14.1456 | -0.16% | -- | €1.42K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | €13.6379 | +0.00% | -- | €555.97 |
显示 7771 ~ 7785/共 11693 条结果
股票价格