今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €22.0101 | +0.04% | -- | €75.71K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21.6362 | +0.00% | -- | €8.22K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20.8049 | -0.10% | -- | €9.676 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26.0126 | -0.35% | -- | €517.26 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23.4919 | +0.81% | -- | €460.08 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29.8940 | -0.67% | -- | €20.71K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25.5113 | -0.10% | -- | €21.48K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €44.3721 | +0.10% | -- | €233.09K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €20.3035 | -29.40% | -- | €3.27M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23.2417 | -0.26% | -- | €50.44K | |
NELS Nelson Select ETF | €24.9794 | +0.20% | -- | €48.80K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €46.1755 | -0.05% | -- | €1.16K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €11.8716 | -1.55% | -- | €7.85K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €17.5512 | +0.77% | -- | €1.96K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €13.2219 | -0.20% | -- | €24.46K |
显示 9661 ~ 9675/共 11693 条结果
股票价格