今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €23.1418 | +1.37% | -- | €7.917 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44.9439 | +0.49% | -- | €22.99K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €11.3041 | -3.02% | -- | €28.93K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €10.5828 | +13.14% | -- | €8.49K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21.3941 | +0.54% | -- | €5.278 | |
NITE The Nightview Fund | €30.8540 | +0.19% | -- | €66.85 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €28.2780 | +0.03% | -- | €1.29K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €51.1509 | -0.29% | -- | €1.56K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17.5192 | +0.08% | -- | €1.20K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €65.6124 | -0.55% | -- | €13.07K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €27.9393 | -0.66% | -- | €12.23K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €95.0956 | -2.97% | -- | €245.23K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €46.5052 | +0.16% | -- | €5.04K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27.9402 | -0.26% | -- | €128.43 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25.4057 | -0.40% | -- | €4.12K |
显示 9691 ~ 9705/共 11693 条结果
股票价格