今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21.6116 | +0.48% | -- | €3.34K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17.8089 | -0.35% | -- | €276.22 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27.0992 | -0.42% | -- | €1.12K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €50.0637 | +1.14% | -- | €1.17M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54.4054 | -0.23% | -- | €2.22K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €34.3511 | -4.76% | -- | €1.66K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24.9625 | -0.06% | -- | €38.70 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €30.4816 | +0.02% | -- | €21.49K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29.7603 | +0.07% | -- | €368.59 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28.5521 | +0.08% | -- | €73.89 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €3.6771 | +14.21% | -- | €24.76M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €23.7651 | +0.09% | -- | €7.65K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22.8414 | +0.45% | -- | €31.17K | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | €27.7018 | -3.14% | -- | €4.81K | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | €27.6042 | -1.49% | -- | €60.69 |
显示 9706 ~ 9720/共 11693 条结果
股票价格