今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | €68.9597 | +0.00% | €2.51B | €98.96K | |
IVT InvenTrust Properties Corp. | €32.0651 | +0.00% | €2.50B | €165.89K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €17.9987 | -0.10% | €2.49B | €1.99M | |
IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | €65.1418 | -0.09% | €2.49B | €251.15K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4.2585 | +0.02% | €2.49B | €3.36M | |
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €17.3521 | +0.13% | €2.49B | €323.39K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | €5.3574 | +0.16% | €2.48B | €2.84M | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11.1546 | +0.64% | €2.48B | €4.16M | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €14.6822 | +0.00% | €2.47B | €649.85K | |
EFXT Enerflex Ltd. | €20.0220 | +0.00% | €2.47B | €291.09K | |
DAN Dana Incorporated | €23.8135 | +0.00% | €2.47B | €704.63K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €9.6195 | +0.14% | €2.47B | €10.50M | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €23.6595 | -0.02% | €2.47B | €1.02M | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €10.7675 | +0.00% | €2.46B | €1.16M | |
FRPT Freshpet, Inc. | €50.6531 | +0.07% | €2.46B | €731.39K |
顯示 1861 ~ 1875/共 11693 條結果
股票價格