今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc | $295.85 | -0.16% | $80.37B | $2.56M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $145.77 | -0.01% | $80.05B | $2.35M | |
SHW The Sherwin-Williams Company | $317.69 | +0.06% | $79.81B | $1.46M | |
AMX America Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | $26.0100 | +0.00% | $78.34B | $1.13M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | $283.02 | +0.00% | $78.16B | $1.03M | |
AMT American Tower Corporation | $168.64 | +1.18% | $77.83B | $2.73M | |
AON Aon plc Class A | $361.70 | +0.00% | $77.48B | $539.38K | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | $60.5200 | +0.00% | $77.36B | $4.83M | |
CNI Canadian National Railway | $129.48 | +0.00% | $76.85B | $2.40M | |
RCL Royal Caribbean Group | $293.00 | -0.18% | $76.74B | $2.55M | |
EMR Emerson Electric Co. | $145.33 | -1.76% | $76.49B | $3.03M | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | $46.3500 | +0.00% | $75.63B | $1.16M | |
ROST Ross Stores Inc | $239.03 | +0.06% | $75.63B | $1.19M | |
ECL Ecolab, Inc. | $268.85 | +0.04% | $75.60B | $833.64K | |
NSC Norfolk Southern Corp. | $351.50 | +0.24% | $75.23B | $790.91K |
顯示 211 ~ 225/共 11693 條結果
股票價格