今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | €63.8750 | -0.03% | €965.72M | €141.34K | |
SENEA Seneca Foods Corp | €146.32 | +0.07% | €962.70M | €116.31K | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €14.6822 | +0.00% | €962.37M | €1.46M | |
SENEB Seneca Foods Corp | €150.46 | +4.86% | €961.81M | €13.19 | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | €36.2490 | -0.97% | €961.75M | €270.11K | |
RXT Rackspace Technology, Inc. Common Stock | €3.4572 | -0.25% | €960.46M | €4.94M | |
THRM Gentherm Inc | €37.5632 | +0.02% | €959.59M | €772.92K | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €1.0732 | +0.00% | €959.29M | €4.89M | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34.6162 | +0.00% | €958.60M | €118.69K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €13.0460 | -0.14% | €956.14M | €892.83K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7.4775 | +0.00% | €955.87M | €919.73K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1.1964 | +0.00% | €955.51M | €7.56M | |
SAFT Safety Insurance Group Inc | €90.8026 | +0.02% | €953.92M | €1.38M | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | €145.73 | +0.00% | €953.21M | €131.02K | |
CERT Certara, Inc. Common Stock | €6.5934 | -0.20% | €949.74M | €4.31M |
顯示 2611 ~ 2625/共 11693 條結果
股票價格