今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories Inc. | €10.2485 | -0.17% | €453.76M | €753.04K | |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | €4.9270 | -0.87% | €453.57M | €125.95K | |
IMSR Terrestrial Energy Inc. Common Stock | €4.2885 | -0.10% | €452.90M | €1.24M | |
TMQ Trilogy Metals Inc | €2.6567 | +0.00% | €452.85M | €670.81K | |
CTEV Claritev Corporation | €19.0103 | +0.00% | €451.70M | €60.74K | |
ORN Orion Group Holdings, Inc | €10.9963 | -1.50% | €451.52M | €391.10K | |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | €7.2927 | +0.00% | €450.50M | €322.13K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €9.5975 | +0.00% | €448.76M | €173.29K | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | €4.7944 | +0.00% | €448.36M | €9.10K | |
COFS CHOICEONE FINANCIAL | €28.7222 | -0.21% | €447.10M | €127.81K | |
YORW York Water Co | €27.3763 | -0.03% | €445.74M | €122.11K | |
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | €9.8526 | +0.00% | €445.31M | €160.16K | |
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €12.3642 | -0.04% | €444.98M | €108.06K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | €6.6637 | +0.07% | €444.67M | €591.15K | |
NWAX New America Acquisition I Corp. | €8.9246 | +0.00% | €444.66M | €56.28K |
顯示 3241 ~ 3255/共 11693 條結果
股票價格