今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | $36.2500 | +0.03% | $26.65B | $8.01M | |
MTZ MasTec, Inc. | $339.98 | -5.27% | $26.59B | $597.77K | |
RF Regions Financial Corp. | $30.8400 | +0.59% | $26.54B | $6.18M | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $201.36 | +4.24% | $26.43B | $1.17M | |
UTHR United Therapeutics Corp | $528.42 | -0.21% | $26.36B | $220.23K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $226.74 | +3.72% | $26.29B | $530.05K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $328.64 | +1.65% | $26.23B | $408.11K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $750.19 | +0.02% | $26.19B | $110.21K | |
ECHO EchoStar Corporation | $87.9100 | -3.93% | $26.17B | $5.39M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $134.66 | +0.19% | $26.09B | $1.16M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $298.31 | -0.28% | $26.00B | $599.65K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26.1700 | +0.54% | $26.00B | $783.88K | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $138.35 | +1.65% | $25.79B | $1.45M | |
EQR Equity Residential | $67.8600 | -0.62% | $25.79B | $4.17M | |
PPG PPG Industries, Inc. | $116.00 | +1.98% | $25.78B | $1.83M |
顯示 511 ~ 525/共 11693 條結果
股票價格