今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTFT Future FinTech Group Inc. | €1.0442 | +0.85% | €2.22M | €9.71K | |
SPRC SciSparc Ltd. Ordinary Shares | €5.4054 | +15.57% | €2.20M | €223.76 | |
OGEN Oragenics Inc. | €0.44454 | -0.86% | €2.14M | €1.63K | |
YHC LQR House Inc. Common Stock | €1.5795 | +1.12% | €2.12M | €12.06K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €3.1239 | +0.28% | €2.12M | €565.98 | |
VSME VS Media Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €0.98280 | -3.45% | €2.12M | €764.30 | |
GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. Common Stock | €2.5053 | +8.56% | €2.11M | €73.71 | |
AZTR Azitra Inc | €0.11408 | +2.93% | €2.07M | €72.66K | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | €0.082134 | -75.10% | €2.06M | €989.00K | |
AMIX Autonomix Medical, Inc. Common Stock | €2.6106 | +1.88% | €2.01M | €15.08K | |
LMFA LM Funding America, Inc. Common Stock | €2.2815 | +0.00% | €2.00M | €797.28K | |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | €0.31897 | -2.28% | €2.00M | €20.56K | |
EDBL Edible Garden AG Incorporated Common Stock | €2.7203 | -1.27% | €1.99M | €576.51 | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | €0.33450 | -0.21% | €1.99M | €2.14K | |
CDT CDT Equity Inc. Common Stock | €2.6808 | -0.16% | €1.97M | €967.88 |
顯示 5911 ~ 5925/共 11693 條結果
股票價格