今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | €32.4609 | +0.01% | -- | €6.17K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | €29.2588 | +0.00% | -- | €95.87K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | €15.7999 | +0.00% | -- | €950.07 | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | €23.0658 | +0.00% | -- | €614.91 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | €27.1488 | +0.00% | -- | €49.26 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | €95.4123 | +0.00% | -- | €12.03K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | €19.8900 | -0.04% | -- | €28.28K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | €25.6934 | +0.00% | -- | €11.70K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | €40.3254 | +0.00% | -- | €4.30K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | €115.28 | -0.08% | -- | €910.34K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | €52.8464 | +0.00% | -- | €7.63K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | €47.8197 | +0.00% | -- | €5.16K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | €43.2493 | +0.00% | -- | €3.79K | |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | €43.2285 | +0.14% | -- | €4.77K | |
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | €24.7284 | +0.55% | -- | €458.32 |
顯示 6106 ~ 6120/共 11693 條結果
股票價格