今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | €27.8073 | +0.25% | -- | €23.21K | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | €32.1706 | +0.00% | -- | €161.60K | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | €17.1075 | +0.00% | -- | €3.36K | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | €87.5038 | +0.01% | -- | €2.27K | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | €22.5321 | +0.00% | -- | €977.34 | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | €71.0798 | +0.24% | -- | €2.75K | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €32.6897 | +0.00% | -- | €1.01M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22.7490 | +0.00% | -- | €797.34K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19.3446 | +0.00% | -- | €1.34M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €29.0741 | +0.00% | -- | €255.49K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €33.6309 | +0.00% | -- | €449.91K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €42.9733 | +0.00% | -- | €3.13M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €30.1561 | +0.00% | -- | €455.69K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24.2181 | +0.00% | -- | €127.06K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34.3875 | +0.00% | -- | €990.05K |
顯示 6676 ~ 6690/共 11693 條結果
股票價格